Ежедневное меню с 1 марта по 7 марта 2021 года
Ежедневные супы
Наименование | Выход (гр.) | Цена (руб.) |
---|---|---|
Солянка от Клауса | 250 | 215.00 |
Щи домашние со свиными ребрышками | 250 | 120.00 |
Понедельник
Выход (гр.) | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Салат с отварной курочкой, омлетной лентой, свежим огурцом под соусом майонез | 100 | 88.00 |
Салат из капусты с грецким орехом | 100 | 58.00 |
Зразы мясные фаршированные лисичками | 100 | 95.00 |
Биточки из птицы | 100 | 70.00 |
Рагу из цветной капусты с зеленым горошком | 100 | 70.00 |
Овощные оладьи | 70 | 35.00 |
Сырник | 100 | 85.00 |
Напиток из яблок и клубники | 250 | 65.00 |
Вторник
Выход (гр.) | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Салат с жареной куриной печенью, китайской капустой и отварным яйцом с ореховым соусом | 100 | 65.00 |
Салат из моркови с апельсином | 100 | 40.00 |
Пожарские котлеты | 100 | 90.00 |
Мясные котлеты с цукини | 100 | 110.00 |
Омлет натуральный | 150 | 50.00 |
Сырник | 100 | 85.00 |
Напиток из яблок и клубники | 250 | 65.00 |
Среда
Выход (гр.) | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Салат с курицей, овощами и грецким орехом | 100 | 70.00 |
Салат из свежей капусты с паприкой под пряным маринадом | 100 | 45.00 |
Запеченные кусочки курицы | 100 | 110.00 |
Котлета куриная на пару | 100 | 85.00 |
Картофельное пюре с морковью | 150 | 50.00 |
Овощные оладьи с грибами | 70 | 35.00 |
Сырник | 100 | 85.00 |
Напиток из яблок и клубники | 250 | 65.00 |
Четверг
Выход (гр.) | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Салат с малосольной сельдью, отварными овощами, свежими томатами и сыром | 100 | 62.00 |
Салат из отварных овощей с грибами | 100 | 55.00 |
Фрикадельки из щуки в сметанной подливке | 100 | 120.00 |
Домашняя котлета | 100/50 | 95.00 |
Рис с грибами | 150 | 50.00 |
Сырник | 100 | 85.00 |
Напиток из яблок и клубники | 250 | 65.00 |
Пятница
Выход (гр.) | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Салат Арабелла с овощами, курагой и грецким орехом | 100 | 68.00 |
Салат из языка с картофелем, маринованным лучком и зернами граната | 100 | 110.00 |
Котлета мясная с овощами | 150 | 90.00 |
Котлета куриная | 100 | 85.00 |
Капуста жареная | 150 | 45.00 |
Овощные оладьи с зеленым горошком | 70 | 35.00 |
Сырник | 100 | 85.00 |
Напиток из яблок и клубники | 250 | 65.00 |
Суббота
Выход (гр.) | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Сырник | 100 | 45.00 |
Салат витаминный | 100 | 43.00 |
Котлета мясная с сыром | 100 | 110.00 |
Овощные оладьи | 70 | 35.00 |
Воскресенье
Выход (гр.) | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Сырник | 100 | 85.00 |
Салат из картофеля со свежими овощами и зеленью | 100 | 50.00 |
Куриные котлетки с зеленью | 100 | 100.00 |